Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 47: Chiusini a griglia Total Hygienic con tazza
Image
Catalogo Generale #20
Image
Pag. 47 di 60

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale
tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

ARTICOLO

R=Ribassato
S øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
RPGV20075TH 25 200 75* 90 150 60 160
PGV20075TH 25 200 75* 130 190 60 160
RPGV200110TH 25 200 110* 90 150 60 240
PGV200110TH 25 200 110* 130 190 60 240
RPGV30075TH 45 300 75* 110 170 80 180
PGV30075TH 45 300 75* 150 210 80 180
RPGV300110TH 45 300 110* 110 170 135 340
PGV300110TH 45 300 110* 150 210 135 340
RPGV400110TH 45 400 110* 110 170 135 340
PGV400110TH 45 400 110* 150 210 135 340
RPGV500110TH 45 500 110* 110 170 135 340
PGV500110TH 45 500 110* 150 210 135 340

* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1