Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 47: Chiusini a griglia Total Hygienic con tazza
Image
Catalogo Generale #20
Image
Pag. 47 di 60

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale
tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

ARTICOLO

R=Ribassato
S øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
RPGV20075TH 25 200 75* 90 150 60 160
PGV20075TH 25 200 75* 130 190 60 160
RPGV200110TH 25 200 110* 90 150 60 240
PGV200110TH 25 200 110* 130 190 60 240
RPGV30075TH 45 300 75* 110 170 80 180
PGV30075TH 45 300 75* 150 210 80 180
RPGV300110TH 45 300 110* 110 170 135 340
PGV300110TH 45 300 110* 150 210 135 340
RPGV400110TH 45 400 110* 110 170 135 340
PGV400110TH 45 400 110* 150 210 135 340
RPGV500110TH 45 500 110* 110 170 135 340
PGV500110TH 45 500 110* 150 210 135 340

* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale
tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

ARTICOLO

R=Ribassato
S øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
RPGO20075TH 25 200 75* 90 180 60 160
PGO20075TH 25 200 75* 130 220 60 160
RPGO200110TH 25 200 110* 90 215 60 240
PGO200110TH 25 200 110* 130 255 60 240
RPGO30075TH 45 300 75* 110 200 80 180
PGO30075TH 45 300 75* 150 240 80 180
RPGO300110TH 45 300 110* 110 235 135 340
PGO300110TH 45 300 110* 150 275 135 340
RPGO400110TH 45 400 110* 110 235 135 340
PGO400110TH 45 400 110* 150 275 135 340
RPGO500110TH 45 500 110* 110 235 135 340
PGO500110TH 45 500 110* 150 275 135 340

* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Chiusini ultraribassati a griglia scarico orizzontale con
tazza sifonata estraibile Total Hygienic

ARTICOLO S øA øB C H Portata
lt/min
MISURE in mm:  con Kit  senza Kit
URPGO20050TH 25 200 50* 55 105 50 80
URPGO20063TH 25 200 63* 57 125 60 120
URPGO20075TH 25 200 75* 60 140 60 160
URPGO200110TH 25 200 110* 60 170 60 240
URPGO30050TH 45 300 50* 75 120 50 100
URPGO30063TH 45 300 63* 77 140 60 140
URPGO30075TH 45 300 75* 80 160 80 180
URPGO300110TH 45 300 110* 80 190 135 340
URPGO400110TH 45 400 110* 80 190 135 340
URPGO500110TH 45 500 110* 80 190 135 340

* Altri scarichi a richiesta
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

Chiusini a griglia Total Hygienic sifonati con tazza in acciaio inox