Sélectionnez la page du catalogue:
Page 47: Siphons de sol à grille Total Hygienic avec siphon tasse
Image
Catalogue Général #20
Image

Page 47 sur 60

Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie verticale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles.

ARTICLE

R=surbaissé
S øA øB C H DÉBIT
lt/min
DIMENSIONS en mm: avec Kit sans Kit
RPGV20075TH 25 200 75* 90 150 60 160
PGV20075TH 25 200 75* 130 190 60 160
RPGV200110TH 25 200 110* 90 150 60 240
PGV200110TH 25 200 110* 130 190 60 240
RPGV30075TH 45 300 75* 110 170 80 180
PGV30075TH 45 300 75* 150 210 80 180
RPGV300110TH 45 300 110* 110 170 135 340
PGV300110TH 45 300 110* 150 210 135 340
RPGV400110TH 45 400 110* 110 170 135 340
PGV400110TH 45 400 110* 150 210 135 340
RPGV500110TH 45 500 110* 110 170 135 340
PGV500110TH 45 500 110* 150 210 135 340

* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie horizontale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles.

ARTICLE

R=surbaissé
S øA øB C H DÉBIT
lt/min
DIMENSIONS en mm: avec Kit sans Kit
RPGO20075TH 25 200 75* 90 180 60 160
PGO20075TH 25 200 75* 130 220 60 160
RPGO200110TH 25 200 110* 90 215 60 240
PGO200110TH 25 200 110* 130 255 60 240
RPGO30075TH 45 300 75* 110 200 80 180
PGO30075TH 45 300 75* 150 240 80 180
RPGO300110TH 45 300 110* 110 235 135 340
PGO300110TH 45 300 110* 150 275 135 340
RPGO400110TH 45 400 110* 110 235 135 340
PGO400110TH 45 400 110* 150 275 135 340
RPGO500110TH 45 500 110* 110 235 135 340
PGO500110TH 45 500 110* 150 275 135 340

* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Siphons de sol hyper surbaissés à sortie horizontale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles

ARTICLE S øA øB C H DÉBIT
lt/min
DIMENSIONS in mm: avec Kit sans Kit
URPGO20050TH 25 200 50* 55 105 50 80
URPGO20063TH 25 200 63* 57 125 60 120
URPGO20075TH 25 200 75* 60 140 60 160
URPGO200110TH 25 200 110* 60 170 60 240
URPGO30050TH 45 300 50* 75 120 50 100
URPGO30063TH 45 300 63* 77 140 60 140
URPGO30075TH 45 300 75* 80 160 80 180
URPGO300110TH 45 300 110* 80 190 135 340
URPGO400110TH 45 400 110* 80 190 135 340
URPGO500110TH 45 500 110* 80 190 135 340

* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
  • * - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.

  • * Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.

Siphons de sol à grille Total Hygienic avec siphon de tasse en acier inoxydable