Sélectionnez la page du catalogue:
Page 47: Siphons de sol à grille Total Hygienic avec siphon tasse
Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie verticale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| RPGV20075TH | 30 | 200 | 75* | 95 | 160 | 60 | 160 |
| PGV20075TH | 30 | 200 | 75* | 135 | 200 | 60 | 160 |
| RPGV200110TH | 30 | 200 | 110* | 95 | 160 | 60 | 240 |
| PGV200110TH | 30 | 200 | 110* | 135 | 200 | 60 | 240 |
| RPGV30075TH | 45 | 300 | 75* | 110 | 170 | 80 | 180 |
| PGV30075TH | 45 | 300 | 75* | 145 | 210 | 80 | 180 |
| RPGV300110TH | 45 | 300 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV300110TH | 45 | 300 | 110* | 145 | 210 | 135 | 340 |
| RPGV400110TH | 45 | 400 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV400110TH | 45 | 400 | 110* | 145 | 210 | 135 | 340 |
| RPGV500110TH | 45 | 500 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV500110TH | 45 | 500 | 110* | 145 | 210 | 135 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie horizontale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| RPGO20075TH | 30 | 200 | 75* | 95 | 185 | 60 | 160 |
| PGO20075TH | 30 | 200 | 75* | 135 | 225 | 60 | 160 |
| RPGO200110TH | 30 | 200 | 110* | 95 | 220 | 60 | 240 |
| PGO200110TH | 30 | 200 | 110* | 135 | 260 | 60 | 240 |
| RPGO30075TH | 45 | 300 | 75* | 100 | 190 | 80 | 180 |
| PGO30075TH | 45 | 300 | 75* | 145 | 235 | 80 | 180 |
| RPGO300110TH | 45 | 300 | 110* | 100 | 225 | 135 | 340 |
| PGO300110TH | 45 | 300 | 110* | 145 | 270 | 135 | 340 |
| RPGO400110TH | 45 | 400 | 110* | 100 | 225 | 135 | 340 |
| PGO400110TH | 45 | 400 | 110* | 145 | 270 | 135 | 340 |
| RPGO500110TH | 45 | 500 | 110* | 100 | 225 | 135 | 340 |
| PGO500110TH | 45 | 500 | 110* | 145 | 270 | 135 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol hyper surbaissés à sortie horizontale,
siphon en forme de tassesiphon en forme de tasseTotal Hygienic et panier amovibles
| ARTICLE | S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS in mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| URPGO20063TH | 30 | 200 | 63* | 72 | 135 | 60 | 120 |
| URPGO20075TH | 30 | 200 | 75* | 70 | 145 | 60 | 160 |
| URPGO200110TH | 30 | 200 | 110* | 65 | 175 | 60 | 240 |
| URPGO30050TH | 45 | 300 | 50* | 100 | 150 | 50 | 100 |
| URPGO30063TH | 45 | 300 | 63* | 87 | 150 | 60 | 140 |
| URPGO30075TH | 45 | 300 | 75* | 85 | 160 | 80 | 180 |
| URPGO300110TH | 45 | 300 | 110* | 80 | 190 | 135 | 340 |
| URPGO400110TH | 45 | 400 | 110* | 80 | 190 | 135 | 340 |
| URPGO500110TH | 45 | 500 | 110* | 80 | 190 | 135 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.





















