Sélectionnez la page du catalogue:
Page 45: Siphons de sol Total Hygienic avec siphon tasse
Siphons de sol à sortie verticale,
siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| R75V206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 135 | 60 | 120 |
| 75V206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 175 | 60 | 120 |
| R110V206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 135 | 60 | 120 |
| 110V206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 175 | 60 | 120 |
| R75V308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 130 | 80 | 240 |
| 75V308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 175 | 80 | 240 |
| R110V308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 130 | 135 | 340 |
| 110V308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 175 | 135 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol à sortie horizontale
siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| R75L206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 160 | 60 | 120 |
| 75L206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 200 | 60 | 120 |
| R110L206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 195 | 60 | 120 |
| 110L206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 235 | 60 | 120 |
| R75L308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 155 | 80 | 240 |
| 75L308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 200 | 80 | 240 |
| R110L308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 190 | 135 | 340 |
| 110L308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 200 | 135 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande (différent hauteur d’ installation totale).
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol hyper surbaissés à sortie horizontale,
siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE | S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| UR50L206TH | 6 | 200 | 50* | 55 | 105 | 50 | 80 |
| UR63L206TH | 6 | 200 | 63* | 42 | 105 | 60 | 120 |
| UR75L206TH | 6 | 200 | 75* | 50 | 125 | 60 | 120 |
| UR110L206TH | 6 | 200 | 110* | 45 | 155 | 60 | 120 |
| UR50L308TH | 8 | 300 | 50* | 55 | 105 | 50 | 100 |
| UR63L308TH | 8 | 300 | 63* | 42 | 105 | 60 | 140 |
| UR75L308TH | 8 | 300 | 75* | 50 | 125 | 80 | 180 |
| UR110L308TH | 8 | 300 | 110* | 45 | 155 | 125 | 340 |
* Autres diamètres de sortie sur demande
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.





















