Sélectionnez la page du catalogue:
Page 46: Siphons de sol à grille Total Hygienic avec tuyau-siphon
Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie verticale
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE | S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| RPGV20075E | 25 | 200 | 75* | 90 | 150 | 60 | 160 |
| PGV20075E | 25 | 200 | 75* | 130 | 190 | 60 | 160 |
| RPGV30075E | 45 | 300 | 75* | 110 | 170 | 80 | 180 |
| PGV30075E | 45 | 300 | 75* | 150 | 210 | 80 | 180 |
| RPGV300110E | 45 | 300 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV300110E | 45 | 300 | 110* | 150 | 210 | 135 | 340 |
| RPGV400110E | 45 | 400 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV400110E | 45 | 400 | 110* | 150 | 210 | 135 | 340 |
| RPGV500110E | 45 | 500 | 110* | 110 | 170 | 135 | 340 |
| PGV500110E | 45 | 500 | 110* | 150 | 210 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm (hauteur d’ installation totale réduite).
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie horizontale
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
| ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
| DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
| RPGO20075E | 25 | 200 | 75* | 90 | 200 | 60 | 160 |
| PGO20075E | 25 | 200 | 75* | 130 | 240 | 60 | 160 |
| RPGO30075E | 45 | 300 | 75* | 110 | 220 | 80 | 180 |
| PGO30075E | 45 | 300 | 75* | 150 | 260 | 80 | 180 |
| RPGO300110E | 45 | 300 | 110* | 110 | 270 | 135 | 340 |
| PGO300110E | 45 | 300 | 110* | 150 | 310 | 135 | 340 |
| RPGO400110E | 45 | 400 | 110* | 110 | 270 | 135 | 340 |
| PGO400110E | 45 | 400 | 110* | 150 | 310 | 135 | 340 |
| RPGO500110E | 45 | 500 | 110* | 110 | 270 | 135 | 340 |
| PGO500110E | 45 | 500 | 110* | 150 | 310 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm (hauteur d’ installation totale réduite).
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.



















