Seleccione la página del catálogo:
Página 9: Sumideros salida horizontal
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida horizontal
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida horizontal
y cestillo extraíble separado del sifón

piletta inox scarico orizzontale con sifone e cestello

disegno chiusino in inox inox con cestello e sifone
| ARTICULO | øA | øB | C | |
| DIMENSIONES in mm: | ||||
| 40L106 | 100 | 40 | 40 | |
| 50L156 | 150 | 50 | 50 | |
| R50L206 | 200 | 50 | 50 | Baja altura |
| R63L206 | 200 | 63 | 50 | Baja altura |
| 63L206 | 200 | 63 | 75 | |
| 80L256 | 250 | 80 | 110 | |
| R104L256 | 250 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104L256 | 250 | 104 | 110 | |
| 104L258 | 250 | 104 | 110 | |
| R104L306 | 300 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104L306 | 300 | 104 | 110 | |
| R110L308 | 300 | 110 | 60 | Baja altura |
| 110L308 | 300 | 110 | 110 | |
| 110L358 | 350 | 110 | 130 | |
| 160L358 | 350 | 160 | 130 | Mayor tamaño |
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida horizontal
y cestillo extraíble unido al sifón

Chiusino inox in piastra a scarico laterale

disegno piletta inox scarico laterale sifonato
| ARTICULO | øA | øB | C | |
| DIMENSIONES in mm: | ||||
| 80LCE258 | 250 | 80 | 110 | |
| R104LCE258 | 250 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104LCE258 | 250 | 104 | 110 | |
| R63LCE308 | 300 | 63 | 60 | Baja altura |
| R104LCE308 | 300 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104LCE308 | 300 | 104 | 110 | |
| 110LCE308 | 300 | 110 | 110 | Recomendado |
| 110LCE358 | 350 | 110 | 130 | |
| 160LCE358 | 350 | 160 | 130 | Mayor tamaño |
Sumideros cuadrados de baja altura con salida horizontal
extra baja y cestillo extraíble

chiusino pozzetto inox a scarico orizzontale con sifone

disegno pozzetto inox scarico laterale
| ARTICULO | øA | øB | C | |
| DIMENSIONES in mm: | ||||
| L4025106 | 100 | 40 | 25 | extra baja |
| L5025156 | 150 | 50 | 25 | extra baja |
| L6330206 | 200 | 63 | 30 | extra baja |
| L10440258 | 250 | 104 | 40 | extra baja |
| L6335308 | 300 | 63 | 35 | extra baja |
| L11040308 | 300 | 110 | 40 | Recomendado |
| L16050358 | 350 | 160 | 50 | Mayor tamaño |
-
* Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
-
* Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEMEstos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.
















