Tôle en acier inoxydable pliée à carreler ép. 2 mm avec deux fentes latérales antitalon et supports transversals DESS. N° 0883
Dess. N°0883 - tous les caniveaux et siphons sol Inoxsystem® peuvent être fournis avec ce modèle de grille
Inoxsystem® Grille Linéaire 0883
Fiche Technique
Grille Linéaire 0883
ARTICLE | Dimensions | Espace Utile Carrelage | Hauteur |
Dimensions en mm: | |||
088365 | 65x1000 | 45x11 | 25 |
0883100 | 100x1000 | 80x11 | 25 |
0883150 | 150x1000 | 130x11 | 25 |
0883200 | 200x1000 | 180x11 | 25 |
0883250 | 250x1000 | 230x11 | 25 |
0883300 | 300x1000 | 280x11 | 25 |
0883350 | 350x1000 | 330x11 | 25 |
0883400 | 400x1000 | 380x11 | 25 |
0883450 | 450x1000 | 430x11 | 25 |
Inoxsystem® Grille Carrée 0883Q
Fiche Technique
Grille Carrée 0883Q
ARTICLE | Dimensions | Espace Utile Carrelage | Hauteur |
Dimensions en mm: | |||
0883100Q | 100x100 | 80x11 | 25 |
0883150Q | 150x150 | 130x11 | 25 |
0883200Q | 200x200 | 180x11 | 25 |
0883250Q | 250x250 | 230x11 | 25 |
0883300Q | 300x300 | 280x11 | 25 |
0883350Q | 350x350 | 330x11 | 25 |
0883400Q | 400x400 | 380x11 | 25 |
0883450Q | 450x450 | 430x11 | 25 |


























































