CHIUSINI GRIGLIATI
(clicca sull'immagine per visualizzare la pagina del catalogo in formato pdf)
CHIUSINI CON COPERTURA IN GRIGLIATO STANDARD
|
ARTICOLO | øA | øB | C |
MISURE in mm: | |||
CGV300C150 | 300 | 110 | 150 |
CGV400C200 | 400 | 129 | 200 |
CGV500C250 | 500 | 154 | 250 |
TIPO DI GRIGLIATO PER COPERTURA | ||
STANDARD | ANTITACCO (a richiesta) | PESANTE (a richiesta) |
Maglia 25 x 22 | 50 x 11 | 25 x 8 luce 20 |
CHIUSINI CON COPERTURA IN GRIGLIATO STANDARD
A SCARICO ORIZZONTALE SIFONATO, CON CESTELLO ESTRAIBILE
vedi anche linea ribassata "grigliati standard" descritta a pag. 13


ARTICOLO | øA | øB | C |
MISURE in mm: | |||
CGL300C100 | 300 | 110 | 100 |
CGL400C100 | 400 | 129 | 100 |
CGL500C100 | 500 | 154 | 100 |
TIPO DI GRIGLIATO PER COPERTURA | ||
STANDARD | ANTITACCO (a richiesta) | PESANTE (a richiesta) |
Maglia 25 x 22 | 50 x 11 | 25 x 8 luce 20 |
-
* I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate su richiesta.
-
* Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.